太陽光発電状況リアルタイム表示
[日本語文字コード]

JIS X 0201 (1976) to Unicode 文字コード表




JIS X 0201 (1976) to Unicode ASCII 文字コード表



JIS	SJIS	EUC	UTF-8	UTF-16	実体(SJIS)
			------	------	
			------	------	
			------	------	
			------	------	
			------	------	
			------	------	
			------	------	
			------	------	
			------	------	
			------	------	
			------	------	
			------	------	
			------	------	
			------	------	
			------	------	
			------	------	
			------	------	
			------	------	
			------	------	
			------	------	
			------	------	
			------	------	
			------	------	
			------	------	
			------	------	
			------	------	
			------	------	
			------	------	
			------	------	
			------	------	
			------	------	
			------	------	
			------	------	
			------	------	
			------	------	
			------	------	
			------	------	
			------	------	
			------	------	
			------	------	
			------	------	
			------	------	
			------	------	
			------	------	
20	20	20	20	0020	 
			------	------	
21	21	21	21	0021	!
			------	------	
22	22	22	22	0022	"
			------	------	
23	23	23	23	0023	#
			------	------	
24	24	24	24	0024	$
			------	------	
25	25	25	25	0025	%
			------	------	
26	26	26	26	0026	&
			------	------	
27	27	27	27	0027	'
			------	------	
28	28	28	28	0028	(
			------	------	
29	29	29	29	0029	)
			------	------	
2A	2A	2A	2A	002A	*
			------	------	
2B	2B	2B	2B	002B	+
			------	------	
2C	2C	2C	2C	002C	,
			------	------	
2D	2D	2D	2D	002D	-
			------	------	
2E	2E	2E	2E	002E	.
			------	------	
2F	2F	2F	2F	002F	/
			------	------	
30	30	30	30	0030	0
			------	------	
31	31	31	31	0031	1
			------	------	
32	32	32	32	0032	2
			------	------	
33	33	33	33	0033	3
			------	------	
34	34	34	34	0034	4
			------	------	
35	35	35	35	0035	5
			------	------	
36	36	36	36	0036	6
			------	------	
37	37	37	37	0037	7
			------	------	
38	38	38	38	0038	8
			------	------	
39	39	39	39	0039	9
			------	------	
3A	3A	3A	3A	003A	:
			------	------	
3B	3B	3B	3B	003B	;
			------	------	
3C	3C	3C	3C	003C	<
			------	------	
3D	3D	3D	3D	003D	=
			------	------	
3E	3E	3E	3E	003E	>
			------	------	
3F	3F	3F	3F	003F	?
			------	------	
40	40	40	40	0040	@
			------	------	
41	41	41	41	0041	A
			------	------	
42	42	42	42	0042	B
			------	------	
43	43	43	43	0043	C
			------	------	
44	44	44	44	0044	D
			------	------	
45	45	45	45	0045	E
			------	------	
46	46	46	46	0046	F
			------	------	
47	47	47	47	0047	G
			------	------	
48	48	48	48	0048	H
			------	------	
49	49	49	49	0049	I
			------	------	
4A	4A	4A	4A	004A	J
			------	------	
4B	4B	4B	4B	004B	K
			------	------	
4C	4C	4C	4C	004C	L
			------	------	
4D	4D	4D	4D	004D	M
			------	------	
4E	4E	4E	4E	004E	N
			------	------	
4F	4F	4F	4F	004F	O
			------	------	
50	50	50	50	0050	P
			------	------	
51	51	51	51	0051	Q
			------	------	
52	52	52	52	0052	R
			------	------	
53	53	53	53	0053	S
			------	------	
54	54	54	54	0054	T
			------	------	
55	55	55	55	0055	U
			------	------	
56	56	56	56	0056	V
			------	------	
57	57	57	57	0057	W
			------	------	
58	58	58	58	0058	X
			------	------	
59	59	59	59	0059	Y
			------	------	
5A	5A	5A	5A	005A	Z
			------	------	
5B	5B	5B	5B	005B	[
			------	------	
5C	5C	5C	C2A5	00A5	\
			------	------	
5D	5D	5D	5D	005D	]
			------	------	
5E	5E	5E	5E	005E	^
			------	------	
5F	5F	5F	5F	005F	_
			------	------	
60	60	60	60	0060	`
			------	------	
61	61	61	61	0061	a
			------	------	
62	62	62	62	0062	b
			------	------	
63	63	63	63	0063	c
			------	------	
64	64	64	64	0064	d
			------	------	
65	65	65	65	0065	e
			------	------	
66	66	66	66	0066	f
			------	------	
67	67	67	67	0067	g
			------	------	
68	68	68	68	0068	h
			------	------	
69	69	69	69	0069	i
			------	------	
6A	6A	6A	6A	006A	j
			------	------	
6B	6B	6B	6B	006B	k
			------	------	
6C	6C	6C	6C	006C	l
			------	------	
6D	6D	6D	6D	006D	m
			------	------	
6E	6E	6E	6E	006E	n
			------	------	
6F	6F	6F	6F	006F	o
			------	------	
70	70	70	70	0070	p
			------	------	
71	71	71	71	0071	q
			------	------	
72	72	72	72	0072	r
			------	------	
73	73	73	73	0073	s
			------	------	
74	74	74	74	0074	t
			------	------	
75	75	75	75	0075	u
			------	------	
76	76	76	76	0076	v
			------	------	
77	77	77	77	0077	w
			------	------	
78	78	78	78	0078	x
			------	------	
79	79	79	79	0079	y
			------	------	
7A	7A	7A	7A	007A	z
			------	------	
7B	7B	7B	7B	007B	{
			------	------	
7C	7C	7C	7C	007C	|
			------	------	
7D	7D	7D	7D	007D	}
			------	------	
7E	7E	7E	E280BE	203E	~

JIS X 0201 (1976) to Unicode 半角カナ コード表

JIS	SJIS	EUC	UTF-8	UTF-16	実体(SJIS)
			------	------	
A1	A1	8EA1	EFBDA1	FF61	。
			------	------	
A2	A2	8EA2	EFBDA2	FF62	「
			------	------	
A3	A3	8EA3	EFBDA3	FF63	」
			------	------	
A4	A4	8EA4	EFBDA4	FF64	、
			------	------	
A5	A5	8EA5	EFBDA5	FF65	・
			------	------	
A6	A6	8EA6	EFBDA6	FF66	ヲ
			------	------	
A7	A7	8EA7	EFBDA7	FF67	ァ
			------	------	
A8	A8	8EA8	EFBDA8	FF68	ィ
			------	------	
A9	A9	8EA9	EFBDA9	FF69	ゥ
			------	------	
AA	AA	8EAA	EFBDAA	FF6A	ェ
			------	------	
AB	AB	8EAB	EFBDAB	FF6B	ォ
			------	------	
AC	AC	8EAC	EFBDAC	FF6C	ャ
			------	------	
AD	AD	8EAD	EFBDAD	FF6D	ュ
			------	------	
AE	AE	8EAE	EFBDAE	FF6E	ョ
			------	------	
AF	AF	8EAF	EFBDAF	FF6F	ッ
			------	------	
B0	B0	8EB0	EFBDB0	FF70	ー
			------	------	
B1	B1	8EB1	EFBDB1	FF71	ア
			------	------	
B2	B2	8EB2	EFBDB2	FF72	イ
			------	------	
B3	B3	8EB3	EFBDB3	FF73	ウ
			------	------	
B4	B4	8EB4	EFBDB4	FF74	エ
			------	------	
B5	B5	8EB5	EFBDB5	FF75	オ
			------	------	
B6	B6	8EB6	EFBDB6	FF76	カ
			------	------	
B7	B7	8EB7	EFBDB7	FF77	キ
			------	------	
B8	B8	8EB8	EFBDB8	FF78	ク
			------	------	
B9	B9	8EB9	EFBDB9	FF79	ケ
			------	------	
BA	BA	8EBA	EFBDBA	FF7A	コ
			------	------	
BB	BB	8EBB	EFBDBB	FF7B	サ
			------	------	
BC	BC	8EBC	EFBDBC	FF7C	シ
			------	------	
BD	BD	8EBD	EFBDBD	FF7D	ス
			------	------	
BE	BE	8EBE	EFBDBE	FF7E	セ
			------	------	
BF	BF	8EBF	EFBDBF	FF7F	ソ
			------	------	
C0	C0	8EC0	EFBE80	FF80	タ
			------	------	
C1	C1	8EC1	EFBE81	FF81	チ
			------	------	
C2	C2	8EC2	EFBE82	FF82	ツ
			------	------	
C3	C3	8EC3	EFBE83	FF83	テ
			------	------	
C4	C4	8EC4	EFBE84	FF84	ト
			------	------	
C5	C5	8EC5	EFBE85	FF85	ナ
			------	------	
C6	C6	8EC6	EFBE86	FF86	ニ
			------	------	
C7	C7	8EC7	EFBE87	FF87	ヌ
			------	------	
C8	C8	8EC8	EFBE88	FF88	ネ
			------	------	
C9	C9	8EC9	EFBE89	FF89	ノ
			------	------	
CA	CA	8ECA	EFBE8A	FF8A	ハ
			------	------	
CB	CB	8ECB	EFBE8B	FF8B	ヒ
			------	------	
CC	CC	8ECC	EFBE8C	FF8C	フ
			------	------	
CD	CD	8ECD	EFBE8D	FF8D	ヘ
			------	------	
CE	CE	8ECE	EFBE8E	FF8E	ホ
			------	------	
CF	CF	8ECF	EFBE8F	FF8F	マ
			------	------	
D0	D0	8ED0	EFBE90	FF90	ミ
			------	------	
D1	D1	8ED1	EFBE91	FF91	ム
			------	------	
D2	D2	8ED2	EFBE92	FF92	メ
			------	------	
D3	D3	8ED3	EFBE93	FF93	モ
			------	------	
D4	D4	8ED4	EFBE94	FF94	ヤ
			------	------	
D5	D5	8ED5	EFBE95	FF95	ユ
			------	------	
D6	D6	8ED6	EFBE96	FF96	ヨ
			------	------	
D7	D7	8ED7	EFBE97	FF97	ラ
			------	------	
D8	D8	8ED8	EFBE98	FF98	リ
			------	------	
D9	D9	8ED9	EFBE99	FF99	ル
			------	------	
DA	DA	8EDA	EFBE9A	FF9A	レ
			------	------	
DB	DB	8EDB	EFBE9B	FF9B	ロ
			------	------	
DC	DC	8EDC	EFBE9C	FF9C	ワ
			------	------	
DD	DD	8EDD	EFBE9D	FF9D	ン
			------	------	
DE	DE	8EDE	EFBE9E	FF9E	゙
			------	------	
DF	DF	8EDF	EFBE9F	FF9F	゚
			------	------